| Código | - | 266002 |
| Capacidad | L | 100 |
| Diseño configuración | - | Monobloc Mural |
| Funcionamiento | - | Aire ambiente / Aire exterior (Posibilidad conducto) |
| Potencia de la resistencia de apoyo | W | 1200 (Steatite) |
| Tipo de protección | - | ACI Hybrid |
| COP (Tª aire = 15ºC) | - | 2,75 |
| Perfil | - | M |
| Clase ErP | - | A+ |
| Conectividad Fotovoltáica | - | Sí |
| Tiempo de calefacción | - | 7h 50min |
| V40td | L | 122 |
| Índice de protección | - | IP24 |
| Nivel Sonoro ErP en conducto | db(A) | 46 |
| Potencia acústica ErP en ambiente | db(A) | 50 |
| Refrigerante | - | R134A |
| Rango de temperaturas exteriores de funcionamiento | ºC | -5 a 43 |
| Temperatura máxima de producción en bomba de calor | ºC | 55 |
| Temperatura máxima de producción con el apoyo eléctrico | ºC | 62 |
| Conectividad IO | - | Sí |


